Central de Ar Split Inverter 9000 BTUs Philco Quente/Frio PAC9QC - 220V
Simulador de Frete
- Calcular freteINFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Em caso de divergência de valores exibidos, o preço válido será o apresentado no carrinho de compras no momento da finalização do pedido.
• Imagens meramente ilustrativas.
• Em caso de retirada do produto, nossa equipe entrará em contato para informar o local de retirada.
Central de Ar Philco Inverter 9000 BTUs Quente/Frio 220V
Desfrute de conforto o ano todo com o Central de Ar Philco PAC9QC Inverter 9000 BTUs. Com ciclo Quente/Frio e tecnologia Inverter, ele garante economia de energia (Classificação A) e desempenho superior. Seu gás R32 é ecologicamente correto, enquanto os filtros anti-bactéria e anti-pó asseguram um ar mais puro. Controle total com timer, função desumidificação e serpentina de cobre para maior durabilidade. Ideal para ambientes de até 12m², proporcionando bem-estar com baixo ruído e alta eficiência.
| Marca | Philco |
| Modelo | PAC9QC |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Temperatura Mínima | 16°C |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Potência ( Watts) | 810W |
| Voltagem | 220V |
| Consumo de Energia | 376,0 kWh/ano |
| Classificação Energética | A |
| Fase | Monofásico |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| Controle Remoto | SIm |
| Comando de Voz | Não |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Ruído Unidade Externa | 57 dB (A) |
| Ruído Unidade Interna | 41 dB (A) |
| Serpentina | Cobre |
| Diâmetro das Bitolas ( Líquido/ Sucção) | 1/4 pol e 3/8 pol |
| E A N | 7891356120046 |
| Altura Evaporadora | Evaporadora 20 cm - Condensadora 53 cm |
| Largura Evaporadora | Evaporadora 72,5 cm - Condensadora 72,5 cm |
| Profundidade Evaporadora | Evaporadora 29,5 cm - Condensadora 27 cm |
| Peso Evaporadora | Evaporadora 7 kg - Condensadora 18,5 kg |
| Garantia | 3 meses |
Acessar Minhas Parcelas
Abrir Crediário